<aside> 📆 Quelles sont les étapes chronologiques du développement de votre enseigne en franchise ?
Etape 1️⃣ : Les outils Juridiques
Etape 2️⃣ : Les outils Techniques
Etape 3️⃣ : Les outils Marketing
Etape 4️⃣ : Plan Média
</aside>
<aside> 📌 Rappel
Création de vos documents juridiques par un avocat spécialiste franchise
<aside>
Il se compose de 6 documents obligatoires pour vous mettre en conformité avec la loi Doubin
✓ Contrat de franchise
✓ D.I.P : Document d’informations pré-contractuelles (Loi Doubin)
✓ Contrat adhésion à la centrale d’achat
✓ Contrat de réservation de zone
✓ Etat du marché de votre secteur d’activité en France (PDF 30 pages)
✓ Engagement de confidentialité pour les candidats et leurs accompagnants
Ce kit juridique peut être réalisé par votre conseil habituel (tarif moyen constaté 9.500€ à 12.500€ - délais 2 mois).
</aside>
<aside>
| Description | Détails |
|---|---|
| Audit d’un agenceur sur votre point pilote pour évaluer les travaux + plan implantation type | Réalisé par un prestataire spécialisé retail. ✅ Inclus dans notre commission de résultat. |
| Description | Détails |
|---|---|
| Devis sous logiciel spécialisé détaillant la totalité des éléments nécessaires à l’exploitation de votre concept | Document réalisé par notre cabinet. ✅ Inclus dans notre commission de résultat. |
| Description | Détails |
|---|---|
| Guide détaillant les procédures, standards et opérations d'une franchise. | Document PDF vierge à compléter fourni par Astoria. Coût |
| Description | Détails |
|---|---|
| Classeurs présentant l’ensemble des documents des candidats : projet, finances et prévisions d'une franchise aux banques en vue d’obtenir leur financement. | Classeurs fournis par Astoria, personnalisés en quatre exemplaires à votre logo . Sur demande. |
| Description | Détails |
|---|---|
| Accords fournisseurs pour remises de fin d’année / centrale d’achat | Document PDF (contrat) réalisé par Astoria. Coût 8 |
| Description | Détails |
|---|---|
| C.E.P réalisé par un Expert | Document réalisé par notre cabinet. Coût |
| Description | Détails |
|---|---|
| Audit d’un fournisseur d’équipement sur votre point pilote pour évaluer les besoin d’une implantation type | Réalisé par un prestataire professionnel. ✅ Inclus dans notre commission de résultat. |
| Description | Détails |
|---|---|
| Réalisation d’une visite 3D de votre concept par un professionnel en motion vidéo | Réalisé par un prestataire professionnel. ✅ Inclus dans notre commission de résultat. |
| </aside> |
<aside>
| Description | Détails |
|---|---|
| Permet aux candidats de votre enseigne d’envoyer leur candidature en ligne | Réalisé par Astoria ✅ Inclus dans notre commission de résultat. |
| Description | Détails |
|---|---|
| Document PDF de présentation de votre franchise | A faire réaliser par votre prestataire habituel. Ou conditions Astoria : 600€ sur demande |
| Description | Détails |
|---|---|
| Pour contenu réseaux sociaux + interview du dirigeant | A faire réaliser par votre prestataire habituel. Ou conditions Astoria : 900€ sur demande |
| Description | Détails |
|---|---|
| Présentation de votre franchise sur votre site web existant | A faire réaliser par votre prestataire habituel (webmaster) |
| </aside> |
Mise en place de la publicité pour recruter les candidats
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>